오늘 필드 포켓몬 무엇?
포켓몬GO 에서는
모든 포켓몬을 필드에서
잡을 수 있는게 아닙니다.
이벤트 와 시즌마다 필드에서
만날 수 있는 포켓몬의 차이가 있습니다.
포켓몬고 생각보다 어렵죠?
제가 아주 간단하게
오늘의 필드를 소개해드리겠습니다.
추천 안해주면 안올려 -_-
월별 일정 & 이로치 확률 정보
1월 일정 (바로가기) | 이로치 확률 정보(바로가기) |
오늘의 레이드 포켓몬 | |||||||||
5성 전설 레이드 |
| ||||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||
펄기아 어나더 | #484 <추천 IV> 15/15/15 | <PVE> 물 - 4티어 드래곤 - 3티어 | |||||||
5성 메가 레이드 |
| ||||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||
메가 이어롭 | #428 <추천 IV> 15/15/15 | <PVE> 격투 - 2티어 | |||||||
오늘의 레이드 포켓몬필승 공략법! (졸업스킬/약점/BEST딜러/CP표) | |||||||||
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 1순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 시마사리(더시마사리) | PVP(슈리) | 0/15/15 | |||||
2. 고디탱 | - | - | |||||
3. 스컹뿡(스컹탱크) | PVP(하리) | 3/15/14 | |||||
4. 에나비 | - | - | |||||
5. 이어롤(메가이어롭) | PVE | 15/15/15 | |||||
6. 디그다 | - | - | |||||
7. 삐딱구리 | - | - | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 트리미앙 | - | - | |||||
2. 우파(누오) | PVP(슈리) | 0/15/14 | |||||
3. 포푸니 | - | - | |||||
4. 줄뮤마 | - | - | |||||
5. 킬리아 | - | - | |||||
6. 앱솔 | - | - | |||||
7. 이브이(블래키)블루 | PVP(슈리) | 0/15/15 |
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 나옹 | - | * 캐치 시 별모래를 많이 주는 포켓몬 | |||||
2. 알통몬(괴력몬) | PVE | 15/15/15 | |||||
3. 망키(저승갓숭) | PVP(슈리,하리) | 2/15/15 , 0/15/15 | |||||
4. 치갈기 | - | - | |||||
5. 질퍽이 | - | - | |||||
6. 깨비참 | - | - | |||||
7. 또가스 | - | - |
|
|||||||
백로치 작업정보(바로가기) |
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 2순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 탕구리(텅구리) | PVP(슈리) | 0/15/15 | |||||
2. 꼬마돌 | - | - | |||||
3. 구구(피죤투) | PVP(하리) | 15/15/15 | |||||
4. 뚜벅쵸 | - | - | |||||
5. 고오스(팬텀) | PVE | 15/15/15 (메가진화) | |||||
6. 덩쿠리 | - | - | |||||
7. 꼬렛 | - | - | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 콘팡 | - | - | |||||
2. 가디 | - | - | |||||
3. 찌리리공 | - | - | |||||
4. 푸린(푸크린) | PVP(슈리) | 0/15/12 | |||||
5. 모래두지 | - | - | |||||
6. 아보 | - | - | |||||
7. 야돈 | - | *메가진화 가능 |
|
|||||||
사탕 작업정보(바로가기) |
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 3순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 케터피 | - | - | |||||
2. 주뱃 | - | - | |||||
3. 내루미 | PVP(슈리,하리) | 0/15/10 . 0/14/15 | |||||
4. 코일(자포코일) | PVE | 15/15/15 | |||||
5. 니드런 | - | - | |||||
6. 삐삐(픽시) | PVP(하리) | 0/15/13 | |||||
7. 깝질무(트리토돈) | PVP(슈리,하리) | 0/15/15 . 6/15/15 | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 파이리 | - | - | |||||
2. 롱스톤 | - | - | |||||
3. 루주라 | - | - | |||||
4. 루나톤 | - | - | |||||
5. 아라리 | - | - | |||||
6. 발챙이 | PVP(슈리,하리) | 0/14/15, 0/15/15 | |||||
7. 앗차프 | - | - |