오늘 필드 포켓몬 무엇?
포켓몬GO 에서는
모든 포켓몬을 필드에서
잡을 수 있는게 아닙니다.
이벤트 와 시즌마다 필드에서
만날 수 있는 포켓몬의 차이가 있습니다.
포켓몬고 생각보다 어렵죠?
제가 아주 간단하게
오늘의 필드를 소개해드리겠습니다.
추천 안해주면 안올려 -_-
월별 일정 & 이로치 확률 정보
10월 일정(바로가기) | 이로치 확률 정보(바로가기) |
오늘의 레이드 포켓몬 | |||||||
5성 전설 레이드 |
| ||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
다크라이 | <PVE> 악타입 - 1.5티어 | 15/15/15 | |||||
5성 메가 레이드 |
| ||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
메가 다크펫 | <PVE> 고스트 타입 - 1티어 | 15/15/15 |
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 1순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 나몰빼미 | - | - | |||||
2. 호바귀*작은 | - | - | |||||
3. 개구마르 (개굴닌자) | PVE, PVP(슈리) | PVE : 15/15/15 , PVP : 3/15/12 | |||||
4. 오케이징 (칼라마네로) | PVP(슈리,하리) | 슈리 : 0/15/9 , 하리 : 3/15/15 | |||||
5. 식스테일 | - | - | |||||
6. 또르박쥐 | - | - | |||||
7. 어둠대신 | - | - | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 나목령 | - | - | |||||
2. 호바귀*평균 | - | - | |||||
3. 피카츄 | - | - | |||||
4. 조로아 | - | - | |||||
5. 호바귀*매우큰 | - | - | |||||
6. 팽도리 | - | - | |||||
7. 호바귀*큰 | - | - |
| |||||||
백로치 작업정보(바로가기) |
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 2순위 - | |||||||
| |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. | - | - | |||||
2. | - | - | |||||
3. | - | - | |||||
4. | - | - | |||||
5. | - | - | |||||
6. | - | - | |||||
7. | - | - | |||||
| |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. | - | - | |||||
2. | - | - | |||||
3. | - | - | |||||
4. | - | - | |||||
5. | - | - | |||||
6. | - | - | |||||
7. | - | - | |||||
| |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. | - | - | |||||
2. | - | - | |||||
3. | - | - | |||||
4. | - | - | |||||
5. | - | - | |||||
6. | - | - | |||||
7. | - | - | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. | - | - | |||||
2. | - | - | |||||
3. | - | - | |||||
4. | - | - | |||||
5. | - | - | |||||
6. | - | - | |||||
7. | - | - | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. | - | - | |||||
2. | - | - | |||||
3. | |||||||
4. | - | - | |||||
5. | - | - | |||||
6. | - | - | |||||
7. | - | - |
| |||||||
사탕 작업정보(바로가기) |
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 3순위 - | |||||||
| |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. | - | - | |||||
2. | - | - | |||||
3. | - | - | |||||
4. | - | - | |||||
5. | - | - | |||||
6. | - | - | |||||
7. | - | - | |||||
| |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. | - | - | |||||
2. | - | - | |||||
3. | - | - | |||||
4. | - | - | |||||
5. | - | - | |||||
6. | - | - | |||||
7. | - | - | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. | - | - | |||||
2. | - | - | |||||
3. | - | - | |||||
4. | - | - | |||||
5. | - | - | |||||
6. | - | - | |||||
7. | - | - | |||||
| |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. | - | - | |||||
2. | - | - | |||||
3. | - | - | |||||
4. | - | - | |||||
5. | - | - | |||||
6. | - | - | |||||
7. | - | - | |||||
| |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. | - | - | |||||
2. | - | - | |||||
3. | - | - | |||||
4. | - | - | |||||
5. | - | - | |||||
6. | - | - | |||||
7. | - | - |