오늘 필드 포켓몬 무엇?
포켓몬GO 에서는
모든 포켓몬을 필드에서
잡을 수 있는게 아닙니다.
이벤트 와 시즌마다 필드에서
만날 수 있는 포켓몬의 차이가 있습니다.
포켓몬고 생각보다 어렵죠?
제가 아주 간단하게
오늘의 필드를 소개해드리겠습니다.
추천 안해주면 안올려 -_-
월별 일정 & 이로치 확률 정보
11월 일정(바로가기) | 이로치 확률 정보(바로가기) |
오늘의 레이드 포켓몬 |
|||||||||
5성 전설 레이드 |
|
||||||||
이름 |
추천 |
추천 IV |
|||||||
자시안 | <PVP> 마리 | 15/15/15 | |||||||
| |||||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||
자마젠타 | x | 15/15/15 | |||||||
| |||||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||
카푸꼬꼬꼭 | 이로치 처음등장! | 15/15/15 | |||||||
| |||||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||
레지드래고 | 이로치 처음등장! | 15/15/15 | |||||||
5성 메가 레이드 |
|
||||||||
이름 |
추천 |
추천 IV |
|||||||
메가 파비코리 |
<PVE> 드래곤 - 3티어 페어리 - 3티어 |
15/15/15 |
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 1순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 우르 | - | - | |||||
2. 탐리스 | - | - | |||||
3. 대여르 | - | - | |||||
4. 울머기 | - | - | |||||
5. 염버니 | - | - | |||||
6. 흥나숭 | - | - | |||||
7. 몸지브림 | - | - | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 나옹 | - | - | |||||
2. 깨비참 | - | - | |||||
3. 망키(저승갓숭) | PVP(슈리) | 2/15/15 | |||||
4. 이브이(블래키) | PVP(슈리) | 0/15/15 | |||||
5. 뚜벅쵸 | - | - | |||||
6. 디그다 | - | - | |||||
7. 알통몬(괴력몬) | PVP(슈리) PVE | 슈리 : 0/14/11 PVE : 15/15/15 |
|
|||||||
백로치 작업정보(바로가기) |
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 2순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 탕구리 | - | - | |||||
2. 질퍽이 | - | - | |||||
3. 구구(피죤투) | PVP(하리) | 15/15/15 | |||||
4. 또가스 | - | - | |||||
5. 가디 | - | - | |||||
6. 콘팡 | - | - | |||||
7. 푸린(푸크린) | PVP(슈리) | 0/15/12 | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 꼬마돌 | - | - | |||||
2. 캐터피 | - | - | |||||
3. 모래두지 | - | - | |||||
4. 고오스(팬텀) | PVE | 15/15/15 (메가진화) | |||||
5. 아보 | - | - | |||||
6. 니드런 | - | - | |||||
7. 찌리리공 | - | - |
|
|||||||
사탕 작업정보(바로가기) |