안녕하세요 하늘입니다.
이벤트 기간중 꼭! 잡아두면 좋은 포켓몬정보를
한눈에 정리했습니다!
https://drive.google.com/file/d/1o1NCC8Xx2DsDtbTKnrFpgILGy7YAxgdh/view?usp=drive_link
파일 적용 시 기존 설정은 없어지므로 필요 시 저장 후 적용
➤ 위 링크를 다운받으신뒤
➤ GPS 파일 실행 후
➤ 불러오기
#포고 #포켓몬고 #포고배틀 #고배리 #포고배틀개체 #포켓몬고배틀개체 #포고피드 #포고배틀리그 #포켓몬고배틀리그
이상해꽃 |
슈퍼리그 |
레벨 21 IV 0 / 14 / 11 CP 1498 |
스킬 덩굴채찍 하드플랜트*+오물폭탄 |
하이퍼리그 |
레벨 39 IV 1 / 15 / 14 CP 2499 |
||
리자몽 |
슈퍼리그 |
레벨 19.5 IV 0 / 15 / 13 CP 1500 |
스킬 날개치기* 블라스트번*+드래곤클로 |
하이퍼리그 |
레벨 35 IV 0 / 13 / 15 CP 2500 |
||
거북왕 | 슈퍼리그 | 레벨 23 IV 1 / 15 / 15 CP 1498 | 스킬 물대포 하이드로캐논*+냉동빔 |
하이퍼리그 | 레벨 48.5 IV 0 / 12 / 15 CP 2500 | ||
니드퀸 | 슈퍼리그 | 레벨 23 IV 0 / 15 / 12 CP 1499 | 스킬 독찌르기 대지의힘+맹독엄니 |
하이퍼리그 | 레벨 47 IV 0 / 14 / 15 CP 2498 | ||
알로라 나인테일 | 슈퍼리그 | 레벨 25 IV 0 / 14 / 12 CP 1500 | 스킬 눈싸라기 웨더볼+매지컬샤인or사이코쇼크 |
하이퍼리그 | 레벨 50 IV 7 / 15 / 15 CP 2497 | ||
푸크린 | 슈퍼리그 | 레벨 30 IV 0 / 15 / 12 CP 1499 | 스킬 애교부리기 냉동빔+차밍보이스 |
골뱃 | 슈퍼리그 | 레벨 29 IV 0 / 15 / 15 CP 1498 | 스킬 날개치기 맹독엄니+섀도볼 |
성원숭 | 슈퍼리그 | 레벨 24.5 IV 1 / 15 / 15 CP 1500 | 스킬 카운터 깜짝베기+크로스촙* |
하이퍼리그 | 레벨 50 IV 7 / 15 / 15 CP 2493 | ||
가라르 야도란 | 슈퍼리그 | 레벨 23.5 IV 0 / 14 / 11 CP 1499 | 스킬 독찌르기 파도타기*+사이코키네시스 |
하이퍼리그 | 레벨 48.5 IV 1 / 15 / 11 CP 2500 | ||
가라르 야도킹 | 슈퍼리그 | 레벨 21 IV 0 / 14 / 13 CP 1500 | 스킬 병상첨병 파도타기*+섀도볼 |
하이퍼리그 | 레벨 39.5 IV 0 / 15 / 15 CP 2500 | ||
알로라 텅구리 | 슈퍼리그 | 레벨 33.5 IV 0 / 14 / 14 CP 1500 | 스킬 회오리불꽃 섀도본*+뼈다기치기 |
럭키 | 슈퍼리그 | 레벨 50 IV 15 / 15 / 15 CP 1418 | 스킬 사념의박치기 사이코키네시스+파괴광선 |
갸라도스 | 슈퍼리그 | 레벨 16.5 IV 0 / 14 / 15 CP 1499 | 스킬 용의숨결 아쿠아테일*+깨물어부수기 |
하이퍼리그 | 레벨 27.5 IV 0 / 15 / 14 CP 2500 | ||
잠만보 | 슈퍼리그 | 레벨 17.5 IV 1 / 15 / 14 CP 1500 | 스킬 핥기 누르기+엄청난힘 |
하이퍼리그 | 레벨 29.5 IV 0 / 12 / 15 CP 2499 | ||
신뇽 | 슈퍼리그 | 레벨 34 IV 1 / 15 / 15 CP 1499 | 스킬 용의숨결 아쿠아테일+누르기 |
망나뇽 | 슈퍼리그 | 레벨 14.5 IV 3 / 15 / 14 CP 1500 | 스킬 용의숨결 드래곤클로+엄청난힘 |
하이퍼리그 | 레벨 24.5 IV 0 / 13 / 15 CP 2499 | ||
메가니움 | 슈퍼리그 | 레벨 24 IV 0 / 10 / 15 CP 1499 | 스킬 덩굴채찍 하드플랜트*+지진 |
하이퍼리그 | 레벨 50 IV 0 / 14 / 15 CP 2496 | ||
야부엉 | 슈퍼리그 | 레벨 28.5 IV 1/ 14 / 15 CP 1499 | 스킬 날개치기 불새+섀도볼 |
랜턴 | 슈퍼리그 | 레벨 28 IV 0 / 13 / 14 CP 1500 | 스킬 스파크 파도타기+10만볼트 |
마릴리 | 슈퍼리그 | 레벨 45.5 IV 0 / 15 / 15 CP 1499 | 스킬 거품 냉동빔+치근거리기 |
왕구리 | 슈퍼리그 | 레벨 23.5 IV 0 / 15 / 11 CP 1500 | 스킬 머드샷 웨더볼+지진* |
하이퍼리그 | 레벨 48.5 IV 0 / 15 / 14 CP 2498 | ||
솜솜코 | 슈퍼리그 | 레벨 43 IV 0 / 14 / 14 CP 1499 | 스킬 요정의바람 애크러뱃*+에너지볼 |
누오 | 슈퍼리그 | 레벨 29 IV 0 / 15 / 14 CP 1499 | 스킬 머드샷 스톤에지+지진or진흙폭탄 |
블래키 | 슈퍼리그 | 레벨 27.5 IV 0 / 15 / 15 CP 1500 | 스킬 바크아웃 속임수+비장의무기*or사이코키네시스* |
하이퍼리그 | 레벨 50 IV 15 / 15 / 15 CP 2416 | ||
님피아 | 슈퍼리그 | 레벨 18.5 IV 0 / 15 / 12 CP 1500 | 스킬 애교부리기 사이코쇼크*+문포스 |
하이퍼리그 | 레벨 31.5 IV 0 / 13 / 15 CP 2499 | ||
노고치 | 슈퍼리그 | 레벨 40 IV 0 /14 / 12 CP 1500 | 스킬 구르기 드릴라이너+스톤샤워 |
강철톤 | 슈퍼리그 | 레벨 24 IV 0 / 14 / 15 CP 1500 | 스킬 드래곤테일 사이코팽+깨물어부수기or지진 |
하이퍼리그 | 레벨 49.5 IV 2 / 15 / 15 CP 2497 | ||
만타인 | 슈퍼리그 | 레벨 27.5 IV 0 / 15 / 14 CP 1500 | 스킬 날개치기 거품광선+냉동빔 |
무장조 | 슈퍼리그 | 레벨 27.5 IV 0 / 15 / 14 CP 1500 | 스킬 에어슬래시 불새+브레이브버드 |
늪짱이 | 슈퍼리그 | 레벨 35 IV 0 / 14 / 15 CP 1500 | 스킬 머드샷 진흙폭탄+파도타기 |
대짱이 | 슈퍼리그 | 레벨 19 IV 0 / 14 / 14 CP 1498 | 스킬 머드샷 하이드로캐논*+지진or오물웨이브 |
하이퍼리그 | 레벨 33.5 IV 0 / 14 / 13 CP 2499 | ||
가로막구리 | 슈퍼리그 | 레벨 21.5 IV 0 / 14 / 15 CP 1500 | 스킬 카운터 깜짝베기+크로스촙 |
하이퍼리그 | 레벨 42 IV 0 / 15 / 13 CP 2500 | ||
패리퍼 | 슈퍼리그 | 레벨 27 IV 0 / 12 / 15 CP 1499 | 스킬 날개치기 웨더볼+폭풍 |
발바로 | 슈퍼리그 | 레벨 29 IV 1 / 15 / 15 CP 1499 | 스킬 카운터 누르기+땅고르기 |
요가램 | 슈퍼리그 | 레벨 50 IV 5 / 15 / 15 CP 1499 | 스킬 카운터 냉동펀치or사이코키네시스or그로우펀치 |
파비코리 | 슈퍼리그 | 레벨 29 IV 0 / 14 / 15 CP 1497 | 스킬 용의숨결 불새+문포스* |
슈퍼리그 (공개체) | 레벨 28.5 IV 3 / 14 / 14 CP 1499 | ||
메깅 | 슈퍼리그 | 레벨 28 IV 0 / 14 / 13 CP 1500 | 스킬 머드샷 눈보라+진흙폭탄 |
트로피우스 | 슈퍼리그 | 레벨 30 IV 0 / 15 / 15 CP 1498 | 스킬 에어슬래시 리프블레이드+제비반환 |
씨레오 | 슈퍼리그 | 레벨 38 IV 0 / 15 / 14 CP 1498 | 스킬 눈싸라기 누르기+오로라빔 |
씨카이저 | 슈퍼리그 | 레벨 21 IV 0 / 12 / 15 CP 1499 | 스킬 눈싸라기* 고드름침*+지진 |
하이퍼리그 | 레벨 39.5 IV 0 / 15 / 15 CP 2500 | ||
하이퍼리그 (공개체) | 레벨 38 IV 4 / 15 / 15 CP 2500 | ||
엠페르트 | 슈퍼리그 | 레벨 19.5 IV 0 / 13 / 15 CP 1500 | 스킬 폭포오르기 하이드로캐논*+회전부리 |
하이퍼리그 | 레벨 34.5 IV 1 / 15 / 14 CP 2500 | ||
바리톱스 | 슈퍼리그 | 레벨 50 IV 0 / 15 / 14 CP 1497 | 스킬 떨어뜨리기 스톤에지+화염방사 |
파치리스 | 슈퍼리그 | 레벨 50 IV 15 / 15 / 15 CP 1372 | 스킬 볼트체인지 10만볼트+번개펀치 |
둥실라이드 | 슈퍼리그 | 레벨 24 IV 0 / 15 / 12 CP 1500 | 스킬 병상첨병 섀도볼+얼어붙은바람or매지컬플레임 |
스컹탱크 | 슈퍼리그 | 레벨 24 IV 0 / 15 / 15 CP 1495 | 스킬 독찌르기 화염방사+깨물어부수기 |
하이퍼리그 | 레벨 50 IV 3 / 15 / 14 CP 2500 | ||
드래피온 | 슈퍼리그 | 레벨 23 IV 2 / 15 / 14 CP 1500 | 스킬 독침 깨물어부수기+아쿠아테일 |
하이퍼리그 | 레벨 48 IV 0 / 15 / 15 CP 2499 | ||
독개굴 | 슈퍼리그 | 레벨 22.5 IV 1 / 15 / 15 CP 1500 | 스킬 카운터 진흙폭탄+오물폭탄 |
하이퍼리그 | 레벨 46.5 IV 0 / 15 / 12 CP 2500 | ||
눈설왕 | 슈퍼리그 | 레벨 24 IV 0 / 15 / 15 CP 1494 | 스킬 눈싸라기 웨더볼+에너지볼 |
하이퍼리그 | 레벨 50 IV 3 / 15 / 14 CP 2499 | ||
눈여아 | 슈퍼리그 | 레벨 28 IV 0 / 15 / 15 CP 1500 | 스킬 눈싸라기 눈사태+섀도볼 |
엘풍 | 슈퍼리그 | 레벨 28.5 IV 0 / 14 / 15 CP 1499 | 스킬 요정의바람 문포스+씨폭탄or풀묶기 |
곤율거니 | 슈퍼리그 | 레벨 25.5 IV 0 / 8 / 15 CP 1500 | 스킬 카운터 속임수+그로우펀치 |
하이퍼리그 | 레벨 50 IV 9 / 15 / 15 CP 2494 | ||
에몽가 | 슈퍼리그 | 레벨 41 IV 0 / 13 / 15 CP 1500 | 스킬 전기쇼크 방전+애크러뱃or제비반환 |
슈바르고 | 슈퍼리그 | 레벨 19.5 IV 0 / 15 / 13 CP 1500 | 스킬 카운터 메가혼+드릴라이너 |
하이퍼리그 | 레벨 34.5 IV 1 / 15 / 14 CP 2498 | ||
탱탱겔 | 슈퍼리그 | 레벨 24.5 IV 1 / 14 / 14 CP 1498 | 스킬 병상첨병 섀도볼+파도타기or거품광선 |
하이퍼리그 | 레벨 50 IV 6 / 14 / 15 CP 2500 | ||
맘복치 | 슈퍼리그 | 레벨 27 IV 0 / 15 / 11 CP 1500 | 스킬 폭포오르기 사이코키네시스+하이드로펌프 |
전툴라 | 슈퍼리그 | 레벨 25.5 IV 0 / 15 / 15 CP 1495 | 스킬 볼트체인지 덤벼들기+방전 |
하이퍼리그 | 레벨 50 IV 15 / 15 / 15 CP 2494 | ||
너트령 | 슈퍼리그 | 레벨 25 IV 0 / 13 / 13 CP 1500 | 스킬 씨기관총 파워휩+번개 |
하이퍼리그 | 레벨 50 IV 7 / 14 / 15 CP 2498 | ||
메더 | 슈퍼리그 | 레벨 27 IV 0 / 12 / 15 CP 1498 | 스킬 전기쇼크or머드샷 진흙폭탄+방전 |
가라르 메더 | 슈퍼리그 | 레벨 27 IV 0 / 12 / 15 CP 1498 | 스킬 머드샷 스톤샤워+지진 |
슈퍼리그 (공개체) | 레벨 26 IV 5 / 14 / 14 CP 1498 | ||
하이퍼리그 | 레벨 50 IV 15 / 15 / 15 CP 2445 | ||
파르토 | 슈퍼리그 | 레벨 50 IV 0 / 15 / 13 CP 1497 | 스킬 머드샷 불꽃펀치+지진 |
파이어로 | 슈퍼리그 | 레벨 26 IV 0 / 13 / 15 CP 1500 | 스킬 불태우기* 니트로차지+브레이브버드 |
하이퍼리그 | 레벨 50 IV 15 / 15 / 15 CP 2493 | ||
프레프티르 | 슈퍼리그 | 레벨 24.5 IV 0 / 13 / 15 CP 1499 | 스킬 애교부리기 문포스+사이코키네시스 |
하이퍼리그 | 레벨 49.5 IV 6 / 15 / 14 CP 2500 | ||
거북손데스 | 슈퍼리그 | 레벨 21.5 IV 0 / 10 / 13 CP 1500 | 스킬 연속자르기 스톤에지+크로스촙 |
드래캄 | 슈퍼리그 | 레벨 24 IV 0 / 15 / 13 CP 1498 | 스킬 드래곤테일 아쿠아테일+역린 |
하이퍼리그 | 레벨 50 IV 1 / 15 / 15 CP 2498 | ||
아마루르가 | 슈퍼리그 | 레벨 20.5 IV 0 / 12 / 13 CP 1500 | 스킬 눈싸라기 웨더볼+메테오빔 |
하이퍼리그 | 레벨 37.5 IV 0 / 15 / 15 CP 2500 | ||
대로트 | 슈퍼리그 | 레벨 22 IV 0 / 15 / 15 CP 1497 | 스킬 섀도클로 씨폭탄+섀도볼 |
하이퍼리그 | 레벨 43.5 IV 1 / 15 / 15 CP 2500 | ||
더시마사리 | 슈퍼리그 | 레벨 40.5 IV 0 / 15 / 15 CP1499 | 스킬 독찌르기 소금물+오물웨이브 |
깨비물거미 | 슈퍼리그 | 레벨 35 IV 0 / 10 / 15 CP 1500 | 스킬 엉겨붙기 거품광선+벌레의야단법석 |
라란티스 | 슈퍼리그 | 레벨 23.5 IV 0 / 15 / 15 CP 1493 | 스킬 연속자르기 리프블레이드+엄청난힘 |
하이퍼리그 | 레벨 49.5 IV 0 / 15 / 15 CP 2499 | ||
토게데마루 | 슈퍼리그 | 레벨 26.5 IV 0 / 13 / 13 CP 1498 | 스킬 전기쇼크 마지막일침+와일드볼트 |
짜랑고우 | 슈퍼리그 | 레벨 39 IV 0 / 13 / 15 CP 1498 | 스킬 드래곤테일 드래곤클루+깨트리기 |
치갈기 | 슈퍼리그 | 레벨 23.5 IV 0 / 15 / 15 CP 1496 | 스킬 염동력 아쿠아테일+사이코팽 |
#포고 #포켓몬고 #포고배틀 #고배리 #포고배틀개체 #포켓몬고배틀개체 #포고피드 #포고배틀리그 #포켓몬고배틀리그#포고 #포켓몬고 #포고배틀 #고배리 #포고배틀개체 #포켓몬고배틀개체 #포고피드 #포
고배틀리그 #포켓몬고배틀리그
메가 후딘 |
에스퍼타입 1티어 |
레거시 필요 O |
스킬 : 염동력 / 사이코키네시스* |
메가 가디안 |
에스퍼타입 1.5티어 |
레거시 필요 X |
스킬 : 염동력 / 사이코키네시스 |
페어리타입 1티어 |
스킬 : 애교부리기 / 매지컬샤인 | ||
가디안 | 페어리타입 1티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 애교부리기 / 매지컬샤인 |
토게키스 | 페어리타입 1티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 애교부리기 / 매지컬샤인 |
메가 썬더볼트 | 전기타입 1티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 번개엄니 / 와일드볼트 |
자포코일 | 전기타입 1.5티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 스파크 / 와일드볼트 |
메가 프테라 | 바위타입 1티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 떨어뜨리기 / 스톤샤워 |
램펄드 | 바위타입 1티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 떨어뜨리기 / 스톤샤워 |
거대코뿌리 | 바위타입 1.5티어 | 레거시 필요 O | 스킬 : 떨어뜨리기 / 암석포* |
기가이어스 | 바위타입 1.5티어 | 레거시 필요 O | 스킬 : 떨어뜨리기 / 메테오빔* |
메가 헬가 | 악타입 1티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 바크아웃 / 속임수 |
마기라스 | 악타입 1티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 물기 / 세차게휘두르기 |
삼삼드래 | 악타입 1티어 | 레거시 필요 O | 스킬 : 물기 / 세차게휘두르기* |
메가 팬텀 | 고스트타입 1티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 섀도클로 / 섀도볼 |
샹델라 | 고스트타입 1티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 병샹첨병 / 섀도볼 |
불타입 1.5티어 | 스킬 : 회오리불꽃 / 오버히트 | ||
불비달마 | 불타입 1티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 불꽃엄니 / 오버히트 |
메가 번치코 | 불타입 1티어 | 레거시 필요 O | 스킬 : 회오리불꽃 / 블라스트번* |
격투타입 1티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 카운터 / 기합구슬 | |
메가 나무킹 | 풀타입 1티어 | 레거시 필요 O | 스킬 : 씨기관총 / 하드플랜트* |
로즈레이드 | 풀타입 1티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 잎날가르기 / 풀묶기 |
독타입 1티어 | 스킬 : 독찌르기 / 오물폭탄 | ||
메가 대짱이 | 물타입 1티어 | 레거시 필요 O | 스킬 : 물대포 / 하이드로캐논* |
땅타입 1.5티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 머드샷 / 지진 | |
몰드류 | 땅타입 1.5티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 진흙뿌리기 / 드릴라이너 |
맘모꾸리 | 얼음타입 1티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 눈싸라기 / 눈사태 |
땅타입 1.5티어 | 스킬 : 진흙뿌리기 / 10만마력 | ||
한카리아스 | 땅타입 1.5티어 | 레거시 필요 O | 스킬 : 머드샷 / 대지의힘* |
드래곤타입 1.5티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 드래곤테일 / 역린 | |
망나뇽 | 드래곤타입 1.5티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 드래곤테일 / 역린 |
메타그로스 | 강철타입 1티어 | 레거시 필요 O | 스킬 : 불릿펀치 / 코멧펀치* |
메가 핫삼 | 벌레타입 1티어 | 레거시 필요 X | 스킬 : 연속자르기 / 시저크로스 |
#포고 #포켓몬고 #포고배틀 #고배리 #포고배틀개체 #포켓몬고배틀개체 #포고피드 #포고배틀리그 #포켓몬고배틀리그#포고 #포켓몬고 #포고배틀 #고배리 #포고배틀개체 #포켓몬고배틀개체 #포고피드 #포고배틀리그 #포켓몬고배틀리그
럭키 |
체 487 |
방 128 |
노말 |
해피너스 |
체 496 |
방 169 |
노말 |
잠만보 |
체 330 |
방 169 |
노말 |
토게키스 |
체 198 |
방 217 |
페어리, 비행 |
게을킹 | 체 284 | 방 166 | 노말 |
마자용 | 체 382 | 방 106 | 에스퍼 |
고래왕 | 체 347 | 방 87 | 물 |
#포고 #포켓몬고 #포고배틀 #고배리 #포고배틀개체 #포켓몬고배틀개체 #포고피드 #포고배틀리그 #포켓몬고배틀리그
#포고 #포켓몬고 #포고배틀 #고배리 #포고배틀개체 #포켓몬고배틀개체 #포고피드 #포고배틀리그 #포켓몬고배틀리그
#포고 #포켓몬고 #포고배틀 #고배리 #포고배틀개체 #포켓몬고배틀개체 #포고피드 #포고배틀리그 #포켓몬고배틀리그
#포고 #포켓몬고 #포고배틀 #고배리 #포고배틀개체 #포켓몬고배틀개체 #포고피드 #포고배틀리그 #포켓몬고배틀리그