ㅁ
시즌14 Pokémon GO: 월드 오브 원더즈
2024년 3월 01일 (10시) ~ 2024년 6월01일 (10시)
이벤트중에는 이벤트몬이 주로 나오는지라 따로 둥지몬이 지정이 안된곳은 이벤트몬만 나옵니다.
▶
이벤트포켓몬:
-
이벤트보너스
-
-
◎둥지몬
-굵은색 별모래 추천몬
-붉은색 리그에 잘쓰이는 포켓몬
-보라색 별모래추천
세대 | 공통 | 북 | 남 |
1 |
|
|
|
2 | 꼬지모*,코코리*,무우마*,메리프*,니로우*,왕자리* |
| 리아코*,치코리타*,브케인*,부우부* |
3 | 에나비*,어둠대신*,도토링*,토중몬*,톱치*,가재군*,마크탕* | 소곤룡*,파비코* | 게을로*,썬더라이* |
4 | 체리꼬,나옹마*,히포포타스*,비버니*,이어롤* |
|
|
5 | 동챙이*,또르박쥐*,사철록,줄뮤마*,다부니*,하데리어,메더*,콩둘기*,두더류* | 달막화*,주리비얀*,뚜꾸리*,수댕이*,꼬지보리 | 저리어,수리둥보* |
6 | 거북손손*,데덴네* | 레오꼬* |
|
7 | 턱지충이*,에블리*,콕코구리,영구스* |
|
|
8 |
|
|
|
9 | 맛보돈*.콩알뚜기,미니브 |
|
|
▶[포켓몬고 GPS] 포켓몬고 자동사냥 기능 총정리 + 꿀팁까지 (pgsharp-info.com)
별의 모래 | 포켓몬 |
400 | 자마슈 |
500 | 파라스, 나옹, 깜놀버슬, 버섯꼬, 딜리버드 |
600 | 마셰이드 |
700 | 파라섹트, 페르시온, 뽀록나, 버섯모 |
750 | 알로라 나옹, 세꿀버리, 별가사리, 깨봉이, 깜까미 |
950 | 알로라 페르시온, 비퀸, 아쿠스타, 더스트나 |
1,000 | 셀러, 치렁 |
1,200 | 파르셀 |
2,100 | 다부니 |
1.두꺼운폰트 좌표는 스탑이나 체육관이 많은곳
2.`*` 표시는 다른곳보다 개체수가 많은것을 의미합니다.
국내둥지
★북반구
지역명 | 좌표 | 포켓몬 | |
디스트리토페더럴 | 19.322957,-99.150243 | 브케인 | |
19.432135,-99.054859 | 왕자리 | ||
|
| ||
19.435731,-99.143957 | 다부니 | ||
19.433703,-99.058468 | 왕자리 | ||
타마울리파스 | 26.050598,-98.270999 | 코코리 | |
타바스코 | 18.000748,-92.935194 | 뚜꾸리 | |
게레로 | 16.860686,-99.888294 | 줄뮤마 | |
누에보레온 | 25.676208,-100.284333 | 히포포타스 | 체육관스탑밀집*** |
지역명 | 좌표 | 포켓몬 |
온타리오주 | 42.419522,-82.208278 | 하데리어 |
|
| |
43.664914,-79.311252 | 메더 | |
42.295862,-83.024014 | 비버니 | |
42.312156,-83.062655 | 맛보돈 | |
|
| |
42.988496,-81.248140 | 뚜꾸리 | |
43.696191,-79.260844 | 미니브 | |
42.317765,-83.009905 | ||
브리티시컬럼비아주 | 48.443803,-123.362280 | 톱치 |
49.267074,-123.124650 | 무우마 | |
퀘벡주 | |
|
45.560928,-73.560718 | 꼬지보리* | |
45.428221,-73.675991 | 주리비얀* | |
46.845431,-71.624700 | 두더류 |
지역명 | 좌표 | 포켓몬 | |||||
플로리다주 | 26.264611,-80.262703 | 동챙이 | |||||
28.094558,-82.708975 | 가재군 | ||||||
28.053976,-82.703358 | 꼬지보리 | ||||||
27.953373,-82.467365 | 동챙이 | ||||||
텍사스주 | 29.714815,-95.391350 | 사철록 | |||||
|
| ||||||
29.820792,-95.612095 | 또르박쥐* | ||||||
30.059667,-95.415985 | 달막화 | ||||||
| |||||||
| |||||||
루이지애나주 | 29.932616,-90.124644 | 달막화 | |||||
펜실베니아주 | |
| |||||
켄터키주 | 36.626830,-88.308630 | 다부니 | |||||
| |||||||
캘리포니아주 | 37.434756,-122.089625 | 주리비얀 | |||||
37.769828,-122.464902 | 데덴네* | ||||||
37.769062,-122.439201 | 미니브 | ||||||
32.582869,-117.068831 | 니로우 | ||||||
32.728981,-117.153262 | 사철록** | ||||||
37.827254,-122.424153 | 콕코구리*** | ||||||
38.576565,-121.493393 | 도토링 | ||||||
40.589274,-122.375424 | 톱치 | ||||||
37.807025,-122.258801 | 콩둘기 | ||||||
37.805539,-122.428084 | 부우부 | ||||||
37.401995,-121.871016 | 미니브 | ||||||
워싱턴DC | 38.959875,-77.051366 | 콩둘기 | |||||
|
| ||||||
캔자스주 | 39.055312,-95.725637 | 꼬지모 | |||||
콜로라도주 | 39.698147,-104.970785 | 줄뮤마 | |||||
워싱턴주 | 47.161852,-122.286502 | 맛보돈 | |||||
오리건주 | |
| |||||
|
| ||||||
미네소타주 | 45.012617,-92.965752 | 콩둘기 | |||||
44.859958,-93.619408 | 맛보돈*** | ||||||
44.919978, -93.244443 | 마크탕 | ||||||
위스코신주 | 42.682870,-88.275276 | 데덴네* | |||||
| 어둠대신 | ||||||
델라웨어주 | | 꼬지모 | |||||
아이오와 | 41.743989,-93.612135 | 두더류 | |||||
미시간주 | 42.234504,-83.161259 | 레오꼬 | |||||
| 어둠대신 | ||||||
| 콩알뚜기 | ||||||
오하이오주 | 41.044292,-83.631112 | 이어롤 | |||||
39.974521,-83.005884 | 에나비 | ||||||
40.095693,-83.192769 | 메더 | ||||||
41.642522,-83.440555 워라님 제보 | 사철록 | ||||||
40.115208,-82.905824 | 콩알뚜기 | ||||||
인디애나주 | | 왕자리 | |||||
41.085653,-85.139552 | 코코리 | ||||||
41.669464,-86.851087 | 주리비얀* | ||||||
유타주 | 40.606516,-111.944429 | 턱지충이 | |||||
40.931991,-111.888951 | 히포포타스 | ||||||
미주리 | 38.476910,-90.738701 | 영구스 | |||||
38.669373,-90.392145 | 왕자리 | ||||||
38.633817,-90.286495 워라님 제보 | 이어롤 | ||||||
뉴욕주 | 센트럴파크 | 40.767356,-73.971903 | 꼬지보리 | ||||
랭커스터 | 42.887457,-78.648413 | 다부니 | |||||
클레어몬트 | 40.842310,-73.906019 | 파비코 | |||||
포트트라이언 | 40.861357,-73.933702 | 파비코 | |||||
인우드힐 | 40.872017,-73.923775 | 부우부 | |||||
브롱크스동물원 | 40.846226, -73.877604 | 다부니 | |||||
| 40.888470,-73.872941 | - | |||||
울프스폰드 | 40.516450,-74.189454 | 소곤룡 | |||||
랜달마너 | 40.643038,-74.103458 | 달막화 | |||||
프로스펙트 | 40.658638,-73.964957 | 거북손손 | |||||
사이프레스묘지 | 40.687760,-73.885305 | 턱지충이 | |||||
주니퍼벨리 | 40.720545,-73.877326 | 콩둘기 | |||||
리버티섬 | 40.689737,-74.045238 | 또르박쥐* | |||||
고버너스섬 | 40.689384,-74.018910 | 소곤룡* | |||||
앨리폰드 | 40.745462,-73.741256 | 영구스 | |||||
플러싱메도스 | 40.750000,-73.845833 | 줄뮤마 | |||||
앨리스섬 | 40.699518,-74.039624 | 이어롤* | |||||
루즈벨트 | 40.752119,-73.959260 | 콕코구리 | |||||
주립대 | 40.908921,-73.127354 | ||||||
뉴저지주 |
|
| |||||
40.752337,-74.039514 | 다부니 | ||||||
일리노이주 |
| 두르보 | |||||
42.252186,-88.317412 | 코코리 | ||||||
41.866611,-87.618059 | 턱지충이 | ||||||
41.917899,-87.632435 | 사철록** | ||||||
41.927133,-87.635691 | |||||||
41.937741,-87.636526 | |||||||
메릴랜드 | 39.164570,-76.478946 | 체리꼬 | |||||
버지니아 | 37.537326,-77.456439 | - |
지역명 | 좌표 | 포켓몬 |
잉글랜드 | 51.527491,-0.154203 | 파비코 |
51.527866,-0.147799 | 소곤룡 | |
53.381845,-2.895826 | 이어롤 | |
53.461801,-2.742740 | 체리꼬 | |
52.963647,-1.162862 | 맛보돈 | |
|
| |
53.380360,-2.210263 | 소곤룡 | |
51.503319,-0.135091 |
| |
|
| |
| 영구스 | |
| 코코리 | |
51.372694,1.153682 | 체리꼬* | |
51.550362,0.504584 | 코코리 | |
51.478076,-0.158545 | 맛보돈 | |
51.561710,-0.087002 | 줄뮤마 | |
51.594286,-0.128133 | 두더류 | |
51.477936,-0.312821 | 콩둘기 | |
| 51.547850,-0.016850 | 거북손손 |
스코틀랜드 | |
|
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
베를린주 | 52.485906,13.471880 | 턱지충이 |
노르트라인베스트팔렌 주 | 51.159145,6.430734 | 동챙이 |
51.510612,7.448450 | 톱치 | |
51.448168,6.623112 | 토중몬 | |
51.202300,6.433113 | 또르박쥐 | |
50.933371,6.887740 | 토중몬 | |
브란덴부르크 주 | 52.401293,13.019487 | 데덴네 |
작센안할트 주 | 51.474319,11.309673 | 히포포타스 |
바덴뷔르템베르크 주 | 48.781123,9.173811 | 도토링 |
48.780127,9.182710 | 다부니 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
우스티나트라벰 | 50.667397,14.026215 | 두더류 |
올로모츠 | 49.587588,17.251372 | 어둠대신 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
| 9.000028,-79.507779 | 무우마* |
|
|
|
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
테헤란 | 35.777983,51.410824 | 코코리 |
|
|
|
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
노르트홀란트 | 52.359670,4.920375 | 달막화 |
자위트홀란트 주 | 52.093060,4.344176 |
|
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
안트베르펜 | 51.308521,4.946782 | 콕코구리 |
51.216500,4.467174 | 코코리 | |
브뤼셀 | 50.843763,4.362601 | 에블리 |
오스트플란데런 | 51.045341,3.683726 | 하데리어 |
림뷔르흐 | 50.964267,5.516664 | 콕코구리 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 | |
이스탄불 | |
| |
40.968433,29.057131 | 뚜꾸리 | ||
앙카라 | 39.938080,32.850623 | 영구스 | 스탑밀집지역 |
안탈리아 | 36.877888,30.708186 | 코코리 | 체육관스탑밀집지역 |
이즈미르 | 38.462441,27.083775 | 소곤룡* | |
38.468008,27.209361 | 니로우* | 스탑밀집지역 | |
38.428296,27.147293 | 맛보돈* |
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
소피아시 | 42.661302,23.306978 | 에나비 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 | |
아티키 주 | 37.927567,23.687419 | 데덴네 | 스탑밀집지역 |
37.993369,23.737951 | 턱지충이 | 스탑밀집지역 | |
37.972662,23.737273 | 또르박쥐 | ||
38.047669,23.723044 | 비버니 | ||
38.042785,23.745155 |
| ||
테살리아 주 | 39.645413,22.412153 | 소곤룡 | |
|
|
|
지역 | 좌표 | 포켓몬 | |
카탈루냐 | |
| |
41.388690,2.185965 | 가재군 | ||
41.494510,2.174231 | 두더류 | ||
41.414766,2.151629 | 콩둘기 | ||
사라고사 | 41.648101,-0.912484 | 뚜꾸리* | 스탑밀집지역 |
41.635624,-0.896159 | 꼬지보리 | ||
41.659169,-0.889229 | 무우마 | ||
41.653865,-0.868842 | 다부니 | ||
| |||
41.659165,-0.879530 | 왕자리 | ||
41.663865,-0.877155 | 영구스 | ||
41.655968,-0.897338 -워라님 제보 | 맛보돈* | ||
41.656709,-0.858837 | 비버니 | ||
마드리드 | 40.416756,-3.661602 | 달막화 | |
40.412231,-3.686185 | 다부니* | ||
40.420712,-3.680626 | 또르박쥐* | 스탑밀집지역 | |
40.376818,-3.704240 | 무우마 | ||
40.462371,-3.609602 | 파비코 | ||
40.417305,-3.717768 | 동챙이* | ||
40.414497,-3.718918 | 꼬지보리 | ||
|
| ||
40.402051,-3.731574 | 왕자리 | ||
40.364168,-3.627124 | 소곤룡 | ||
카스티야라만차 | 38.981178,-3.933220 | 미니브* | 스탑밀집지역 |
38.983518,-3.918375 | 콕코구리 | 스탑밀집지역 | |
아스투리아스 | 43.538608,-5.644135 | 체리꼬 | |
칸타브리아 | 43.470061,-3.768590 | 톱치 | |
바스크 | 43.254285,-2.904598 | 소곤룡 | |
43.324581,-1.989602 | 비버니 | ||
갈리시아 | 42.397249,-8.817546 | 미니브 | |
아라곤 | 41.652392,-0.980387 | 톱치 | |
안달루시아 | 37.421004,-5.999412 | 데덴네 | |
37.782862,-3.790782 | 달막화 | 스탑밀집지역 | |
발렌시아 | 38.269440,-0.698132 | 턱지충이 | |
39.457242,-0.351487 | 토중몬 | ||
39.480211,-0.367782 | 메리프 | ||
스페인령 카나리아제도 테네리페 | 28.471988,-16.254376 |
| |
28.489944,-16.318384 | 체육관,스탑밀집지역*** | ||
스페인령 카나리아제도 그란카나리아 | 28.130611,-15.446344 | 스탑밀집지역* |
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
포르토 | 41.146119,-8.625752 | 또르박쥐 |
세투발 | 38.662938,-9.166907 | 코코리 |
|
|
|
|
|
|
페이드라루아르 | 48.065421,-0.769570 | 파비코 |
로렌 | 48.729576,6.165175 | 하데리어 |
프로방스-알프-코트다쥐르 | 43.110538,6.135756 | 왕자리 |
론알프 | 45.184972,5.736434 | 다부니 |
45.781769,4.850795 | 나옹마 | |
일드프랑스 | 48.846584,2.335896 | 토중몬 |
48.855723,2.299059 | 비버니 | |
48.746138,2.289998 | 또르박쥐 | |
48.835867,2.382681 | 두더류 | |
48.864529,2.253308 | 니로우 | |
48.804231,2.116733 | 마크탕* | |
48.839071,2.441749 | 턱지충이 | |
48.861132,2.393935 | ||
48.949762,2.463570 | ||
노르파드칼레 | 50.464638,2.823586 |
|
피카르디 | 49.193125,2.486424 | 하데리어 |
오베르뉴 | 46.330422,2.605978 | 뚜꾸리 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
실롱스키에 | 50.282589,18.996145 |
|
돌노스키에 | 51.392185,16.213129 | 콕코구리 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 | |
롬바르디아 | 45.470321,9.180087 | 다부니 | 스탑밀집지역 |
45.525081,9.186240 | 주리비얀 | ||
로마 | 41.913968,12.485470 | 영구스* | |
41.910856,12.480073 | 영구스 | 스탑밀집지역 | |
|
|
지역 | 좌표 | 포켓몬 | |
페슈트(머르기트섬) | 47.531145,19.051646 | 미니브** | 루어+스탑밀집지역** |
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
리가 | 56.972479,24.146880 | 뚜꾸리 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
크림자치공화국 | 44.482990,34.157655 | 턱지충이 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 | |
호치민시 | 10.787615,106.707211 | 비버니 | |
|
| ||
10.777025,106.695390 | 달막화 | 스탑밀집지역 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 | |
신베이시 | 25.053070,121.479644 | 콩둘기 | |
25.000742,121.512065 | 콩알뚜기 | ||
타이베이시 |
|
| |
25.022500,121.505908 | 달막화 | ||
25.037277,121.471694 | 꼬지보리 | ||
25.068819,121.532383 | 마크탕 | ||
25.042738,121.515609 | 맛보돈 | 체육관밀집지역** | |
타이난 시 | 22.933822,120.225566 | 콩둘기 | |
가오슝시 | 22.655634,120.282853 | 또르박쥐* | |
22.659164,120.346994 | 레오꼬 | ||
이란현 | 24.738908,121.754974 | 달막화 | |
24.744944,121.721160 | 데덴네 | ||
신주시 | 24.817799,121.002401 | 가재군 | |
타오위엔시 | 24.964023,121.216624 | 코코리 |
|
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
도치기현 | 36.352874,139.548327 | 동챙이 |
후쿠시마현 | 37.7651, 140.448704 -김완두님제보 | 다부니 |
도쿄 | |
|
35.719057,139.775730 | 니로우 | |
35.690417,139.689109 | 맛보돈 | |
35.691888,139.748651 | 파비코 | |
35.660325,139.763318 | 주리비얀 | |
35.673376,139.754228 | 거북손손 | |
35.705648,139.748935 | 거북손손 | |
35.644540,139.857175 | 에나비 | |
|
| |
35.649513,139.827534 | 동챙이 | |
35.652134,139.822818 | 에블리 | |
35.683404,139.711842 | 에나비* | |
35.633694,139.772676 | 콩둘기 | |
오사카 | 34.631544,135.431750 | 가재군 |
34.650207,135.509384 | 주리비얀* | |
34.612192,135.521409 | 리아코* | |
34.685847,135.525995 | 영구스* | |
34.713766,135.574284 | 레오꼬 | |
34.776665,135.487132 | 메리프* | |
34.810731,135.529089 | 달막화* | |
34.657234, 135.432587 | 소곤룡 | |
효고 | 34.838531,134.693024 | 콩알뚜기* |
| ||
이바라키현 | 36.403391,140.595770 | 어둠대신 |
36.047906,139.879651 | 주리비얀 | |
아이치현 | 35.155197,136.921739 | 영구스* |
34.720580,137.432958 | 무우마 | |
35.043946, 136.905591 | 두더류 | |
오키나와 | 26.202655,127.675228 | 어둠대신 |
후쿠오카현 | 33.584061,130.383056 -김완두님제보 | 다부니 |
오카야마현 | |
|
치바현 | 35.894428,139.939881 | 콕코구리 |
35.71941, 139.973856 | 턱지충이 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
카르나타카 |
|
|
뉴델리 | 28.723455,77.121061 |
|
텔랑가나 | |
|
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
아스타나 | 51.132580,71.409996 | 썬더라이 |
카라간다 | 49.807311,73.079295 | 꼬지모 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
탕헤르테투안알호세이마 | 35.905830,-5.287960 | 히포포타스* |
|
|
|
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
| 1.301407,103.914472 | 턱지충이 |
| 1.293282,103.846127 | 니로우 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
루손 마닐라 | 14.594657,121.050234 | 메리프 |
14.583188,120.981316 | 이어롤 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
홍콩 | 22.281901,114.189034 | 달막화 |
|
|
|
★남반구
지역 | 좌표 | 포켓몬 | |
뉴사우스웨일주 | -33.865127,151.216738 | 마크탕* | |
-33.883826,151.084484 | 부우부 | ||
-33.908611,151.183527 | 저리어 | ||
-33.851588,151.078622 | 마크탕 | ||
-33.869580,151.160520 | 미니브 | ||
-34.071273,150.767373 - 워라님제보 | 콩알뚜기 | ||
-35.131495,147.366100 | 니로우 | ||
| --- | ||
| --- | ||
--- | |||
| --- | ||
-33.906670,151.229099 | 왕자리 | ||
-33.888052,151.205372 | 게을로 | ||
사우스오스트레일리아주 |
|
| |
-34.592424,138.750326 | 나옹마 | ||
-34.913969,138.595310 | 브케인 | ||
퀸슬랜드 | -23.401363,150.490172 | 이어롤 | |
-19.311630,146.764797 | 다부니 | ||
웨스턴오스트레일리아주 | -31.928359,115.822829 | 썬더라이 | |
-31.961734,115.824164 | 체리꼬 | ||
오스트레일리아 수도준주 | -35.292114,149.100439 | 마크탕 | |
빅토리아 | |
| |
-37.830965,144.979966 | 브케인 | ||
-37.835840,144.929715 | 꼬지모 | ||
-37.810475,144.954650 -그지님제보 | 치코리타 | ||
-38.146705,145.176917 | 영구스 | 체육관밀집 | |
-37.689172,144.592063 | 나옹마 | ||
-38.120175,145.312209 | 치코리타 | ||
-37.831176,144.972806 | 부우부* | ||
| |||
테즈메이니아 주 | -42.870188,147.329908 | 도토링 | |
-42.865099,147.330454 | 체리꼬 | ||
콩둘기 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
웰링턴 | |
|
-41.303761,174.787971 | 무우마 | |
-41.283592,174.764152 | 동챙이 | |
| 커뮤나스포때나 가볼만한곳 | |
오타고 | -45.036841,168.660718 | 미니브 |
와이카토 | -37.806757,175.301474 | 니로우 |
오클랜드 | -36.896175,174.788856 | 콩둘기 |
캔터베리 | -43.533539,172.619769 | 가재군 |
-43.530104,172.620304 | 꼬지모* | |
-44.251338,171.285975 | 다부니 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 | |
마나스제라이스 주 | -19.924206,-43.933061 | 니로우* | 스탑밀집지역 |
-19.932096,-43.937983 |
| 체육관.스탑밀집지역 | |
-18.912222,-48.239314 | 꼬지모* | ||
파라 주 | -1.453006,-48.493980 | 브케인 | |
이스피리투 산투 주 | -20.276583,-40.297605 | 에블리 | 스탑밀집지역 |
리우데자네이루 주 | -22.968488,-43.226567 | 무우마 | |
-22.905554,-43.224373 | 수리둥보* | ||
-22.926053,-43.170242 | 코코리 | ||
-22.904984,-43.108039 | 비버니 | 스탑밀집지역* | |
상파울루 주 | -23.172481,-46.898391 | 히포포타스 | |
-23.531139,-46.669899 | 왕자리* | 스탑밀집지역 | |
-23.510577,-46.170509 | 마크탕 | ||
-23.533325,-46.635060 | 거북손손 | ||
-23.610965,-46.845690 | 에블리 | ||
-23.585046,-46.659761 - 씩무님 제보 | 턱지충이* | 스탑밀집지역** | |
-23.971003,-46.350144 | 데덴네 | 체육관밀집지역** | |
파라나 주 | -25.442690,-49.239304 | 콩둘기 | |
-25.408968,-49.269847 | 게을로 | ||
산타카타리나 주 | -26.507632,-49.127475 | 턱지충이* | |
-27.602750,-48.612632 | 도토링 | 스탑밀집지역 | |
연방직할구 | -15.793415,-47.899532 | 하데리어* | 스탑밀집지역 |
히우그란지두술 주 | -30.031306,-51.234390 | - | 스탑밀집지역* |
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
부에노스아이레스 주 | -34.633745,-58.441118 | 톱치* |
멘도사 주 | -32.891741,-68.865810 | 또르박쥐 |
|
|
|
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
산티아고 | -33.426679,-70.674042 | 톱치 |
-33.439863,-70.681406 | 마크탕 | |
-33.401464,-70.694858 | 맛보돈 | |
오이긴스 | |
|
지역 | 좌표 | 포켓몬 | |
구아야스 | -2.194591,-79.879865 | - | 스탑밀집지역 |
|
|
|
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
리마 | -12.068796,-77.042042 | 다부니 |
-12.070547,-77.033576 | 미니브 |
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
센트랄주 | -25.272497,-57.541023 | 메리프 |
|
|
|
지역 | 좌표 | 포켓몬 |
자와틍와 | -6.814452,110.850575 | 체육관 밀집지역*** |
|
|
|
홍콩 22.281901,114.189034 달막화 -> 비버니
이란현 24.738908,121.754974 달막화 -> 꼬지모
타이베이시 25.022500,121.505908 달막화 -> 두더류
호치민시 10.777025,106.695390 달막화 -> 골고루
안달루시아 37.782862,-3.790782 달막화 -> 골고루
달막화 둥지 사라졌나바여 ㅠㅠ,,, 힝구
https://cafe.naver.com/pogogg/25