포켓몬 세계관 - 하나 지방
이번에 알아볼 지방은 미국의 뉴욕시를 모티브로 만들어진
하나지방에 속해있는 포켓몬의 종류입니다!
1세대-관동지방
2세대-성도지방
3세대-호연지방
4세대-신오지방
5세대-하나지방
6세대-칼로스지방
7세대-알로라지방
8세대-가라르지방
9세대-팔데아지방
포켓몬 세계관중
하나지방의 포켓몬 정보와 꿀팁을 소개드리겠습니다!
원하시는 포켓몬 쉽게 찾는방법!
Ctrl + F로 원하는 포켓몬의 이름이나 도감번호 검색해서 찾으시면 쉽게 찾을수있습니다!
보 #포켓몬가라르 #가라르포켓몬
#가라르지방 #가라르포켓몬 #가라르썬더 #가라르파이어 #가라르프리져 #가라르정보 #포켓몬가라르 #가라르포켓몬
포켓몬고 하나지방 포켓몬 List -Pokemon GO- | |||||||||||
포켓몬 모습 | 포켓몬 이름 | 도감번호 | 기타사항 | ||||||||
비크티니 | 494 | ||||||||||
주리비얀 | 495 | 주리비얀→샤비→샤로다 | |||||||||
샤비 | 496 | ||||||||||
샤로다 | 497 | ||||||||||
뚜꾸리 | 498 | 뚜꾸리→차오꿀→염무왕 | |||||||||
차오꿀 | 499 | ||||||||||
염무왕 | 500 | ||||||||||
수댕이 | 501 | 수댕이→쌍검자비→대검귀 | |||||||||
쌍검자비 | 502 | ||||||||||
대검귀 | 503 | ||||||||||
보르쥐 | 504 | 보르쥐→보르그 | |||||||||
보르그 | 505 | ||||||||||
요테리 | 506 | 요테리→하데리어→바랜드 | |||||||||
하데리어 | 507 | ||||||||||
바랜드 | 508 | ||||||||||
쌔비냥 | 509 | 쌔비냥→레파르다스 | |||||||||
| 레파르다스 | 510 | |||||||||
야나프 | 511 | 야나프→야나키 | |||||||||
야나키 | 512 | ||||||||||
바오프 | 513 | 바오프→바오키 | |||||||||
바오키 | 514 | ||||||||||
앗차프 | 515 | 앗차프→앗차키 | |||||||||
앗차키 | 516 | ||||||||||
몽나 | 517 | 몽나→몽얌나 | |||||||||
몽얌나 | 518 | ||||||||||
콩둘기 | 519 | 콩둘기→유토브→켄호로우 | |||||||||
유토브 | 520 | ||||||||||
켄호로우 | 521 | ||||||||||
줄뮤마 | 522 | 줄뮤마→제브라이카 | |||||||||
제브라이카 | 523 | ||||||||||
단굴 | 524 | 단굴→암트르→기가이어스 | |||||||||
암트르 | 525 | ||||||||||
| 기가이어스 | 526 | |||||||||
또르박쥐 | 527 | 또르박쥐→맘박쥐 | |||||||||
맘박쥐 | 528 | ||||||||||
두더류 | 529 | 두더류→몰드류 | |||||||||
몰드류 | 530 | ||||||||||
다부니 | 531 | ||||||||||
으랏차 | 532 | 으랏차→토쇠골→노보청 | |||||||||
토쇠골 | 533 | ||||||||||
노보청 | 534 | ||||||||||
동챙이 | 535 | 동챙이→두까비→두빅굴 | |||||||||
두까비 | 536 | ||||||||||
두빅굴 | 537 | ||||||||||
던지미 | 538 | ||||||||||
타격귀 | 539 | ||||||||||
두르보 | 540 | 두르보→두르쿤→모아머 | |||||||||
두르쿤 | 541 | ||||||||||
| 모아머 | 542 | |||||||||
마디네 | 543 | 마디네→휠구→펜드라 | |||||||||
휠구 | 544 | ||||||||||
펜드라 | 545 | ||||||||||
소미안 | 546 | 소미안→엘풍 | |||||||||
엘풍 | 547 | ||||||||||
치릴리 | 548 | 치릴리→드레디어 | |||||||||
드레디어 | 549 | ||||||||||
배쓰나이 | 550 | (적색근,청색근의 모습) | |||||||||
깜눈크 | 551 | 깜눈크→악비르→악비아르 | |||||||||
악비르 | 552 | ||||||||||
악비아르 | 553 | ||||||||||
달막화 | 554 | 달막화→불비달마 | |||||||||
불비달마 | 555 | ||||||||||
마라카치 | 556 | ||||||||||
돌살이 | 557 | 돌살이→암팰리스 | |||||||||
암팰리스 | 558 | ||||||||||
곤율랭 | 559 | 곤율랭→곤율거니 | |||||||||
곤율거니 | 560 | ||||||||||
심보러 | 561 | ||||||||||
데스마스 | 562 | 데스마스→데스니칸 | |||||||||
데스니칸 | 563 | ||||||||||
프로토가 | 564 | 프로토가→늑골라 | |||||||||
늑골라 | 565 | ||||||||||
아켄 | 566 | 아켄→아케오스 | |||||||||
아케오스 | 567 | ||||||||||
깨봉이 | 568 | 깨봉이→더스트나 | |||||||||
더스트나 | 569 | ||||||||||
조로아 | 570 | 조로아→조로아크 | |||||||||
조로아크 | 571 | ||||||||||
치라미 | 572 | 치라미→치라치노 | |||||||||
치라치노 | 573 | ||||||||||
| 고디탱 | 574 | 고디탱→고디모비→고디모아젤 | ||||||||
고디보미 | 575 | ||||||||||
고디모아젤 | 576 | ||||||||||
유니란 | 577 | 유니란→듀란→란쿨루스 | |||||||||
듀란 | 578 | ||||||||||
란쿨루스 | 579 | ||||||||||
꼬지보리 | 580 | 꼬지보리→스완나 | |||||||||
스완나 | 581 | ||||||||||
바닐프티 | 582 | 바닐프티→바닐리치→배바닐라 | |||||||||
바닐리치 | 583 | ||||||||||
배바닐라 | 584 | ||||||||||
사철록 | 585 | 사철록 바라철록 (4계절의 모습) | |||||||||
바라철록 | 586 | ||||||||||
에몽가 | 587 | ||||||||||
딱정곤 | 588 | 딱정곤→슈바르고 | |||||||||
슈바르고 | 589 | ||||||||||
깜놀버슬 | 590 | 깜놀버슬→뽀록나 | |||||||||
뽀록나 | 591 | ||||||||||
탱그릴 | 592 | (암,수의 모습) | |||||||||
탱탱겔 | 593 | ||||||||||
맘복치 | 594 | ||||||||||
파쪼옥 | 595 | 파쪼옥→전툴라 | |||||||||
전툴라 | 596 | ||||||||||
철시드 | 597 | 철시드→너트령 | |||||||||
너트령 | 598 | ||||||||||
기어르 | 599 | 기어르→기기어르 →기기기어르 | |||||||||
기기어르 | 600 | ||||||||||
기기기어르 | 601 | ||||||||||
저리어 | 602 | 저리어→저리릴→저리더프 | |||||||||
저리릴 | 603 | ||||||||||
저리더프 | 604 | ||||||||||
리그레 | 605 | 리그레→벰크 | |||||||||
벰크 | 606 | ||||||||||
| 불켜미 | 607 | 불켜미→램프라→샹델라 | ||||||||
램프라 | 608 | ||||||||||
샹델라 | 609 | ||||||||||
터검니 | 610 | 터검니→액슨도→액스라이즈 | |||||||||
액슨도 | 611 | ||||||||||
액스라이즈 | 612 | ||||||||||
코고미 | 613 | 코고미→툰베어 | |||||||||
툰베어 | 614 | ||||||||||
프리지오 | 615 | ||||||||||
쪼마리 | 616 | 쪼마리→어지리더 | |||||||||
어지리더 | 617 | ||||||||||
메더 | 618 | ||||||||||
비조푸 | 619 | 비조푸→비조도 | |||||||||
비조도 | 620 | ||||||||||
크리만 | 621 | ||||||||||
골비람 | 622 | 골비람→골루그 | |||||||||
골루그 | 623 | ||||||||||
자망칼 | 624 | 자망칼→절각참 | |||||||||
절각참 | 625 | ||||||||||
버프론 | 626 | ||||||||||
| 수리둥보 | 627 | 수리둥보→워글 | ||||||||
워글 | 628 | ||||||||||
벌차이 | 629 | 벌차이→버랜지나 | |||||||||
버랜지나 | 630 | ||||||||||
앤티골 | 631 | ||||||||||
아이앤트 | 632 | ||||||||||
모노두 | 633 | 모노두→디헤드→삼삼드래 | |||||||||
디헤드 | 634 | ||||||||||
삼삼드래 | 635 | ||||||||||
| 활화르바 | 636 | 활화르바→불카모스 | ||||||||
불카모스 | 637 | ||||||||||
코바르온 | 638 | ||||||||||
테라키온 | 639 | ||||||||||
비리디온 | 640 | ||||||||||
토네로스 | 641 | (화신폼,영물폼) | |||||||||
볼트로스 | 642 | (화신폼,영물폼) | |||||||||
| 레시라무 | 643 | |||||||||
제크로무 | 644 | ||||||||||
랜드로스 | 645 | (화신폼,영물폼) | |||||||||
큐레무 | 646 | (블랙&화이트의 모습) | |||||||||
케르디오 | 647 | (노말,각오의 모습) | |||||||||
메로엣타 | 648 | (보이스폼,스탭폼) | |||||||||
게노세크트 | 649 | (5가지의 모습) |
#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류
#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류
#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류
#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류#포켓몬고 #포고지지 #하나지방 #하나지방 종류 #포켓몬고지방종류