<하이퍼리그>
참여 CP 제한 : CP 2500
추천 덱 모음 입니다
대회에서도 많이 보이는 덱이며,
현재 승률 80% 이상의 포켓몬들의 슈퍼리그 덱입니다.
오늘도 즐포하세요~! ㅎㅎ
<목차>
하이퍼리그 추천 조합 TOP10
↓
하이퍼리그 상위픽률 포켓몬및 추천조합
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고하리 #포켓몬고하리 #포고하리덱 #포켓몬고하리덱 #포고하이퍼리그 #포켓몬고하이퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고하리덱추천 #포켓몬고하리덱 #포고하이퍼리그추천 #포켓몬고하이퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
포켓몬고 하이퍼리그 추천 조합 -Pogo GG- | |||||||||
1위 | ![]() |
| |||||||
"가라르 또도가스" | "부란다" | "라프라스" | |||||||
50LV 8/15/15 <추천스킬> 요정의바람 세차게휘두르기/오물공격 | 34.5LV 0/14/15 <추천스킬> 안다리걸기 깜짝베기/인파이트 | 42.5LV 0/15/15 <추천스킬> 사이코웨이브 물거품아리아/냉동빔* | |||||||
2위 | ![]() |
| ![]() | ||||||
"가라르 또도가스" | "악식킹" | "라프라스" | |||||||
50LV 8/15/15 <추천스킬> 요정의바람 세차게휘두르기/오물공격 | 35.5LV 0/15/14 <추천스킬> 드래곤테일 세차게휘두르기/오물폭탄 | 42.5LV 0/15/15 <추천스킬> 사이코웨이브 물거품아리아/냉동빔* | |||||||
3위 | ![]() | ||||||||
"가라르 또도가스" | "개굴닌자" | "라프라스" | |||||||
50LV 8/15/15 <추천스킬> 요정의바람 세차게휘두르기/오물공격 | 41LV 0/13/14 <추천스킬> 물수리검 깜짝베기/하이드로캐논* | 42.5LV 0/15/15 <추천스킬> 사이코웨이브 물거품아리아/냉동빔* | |||||||
4위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"가라르 또도가스" | "장크로다일" | "저승갓숭" | |||||||
50LV 8/15/15 <추천스킬> 요정의바람 세차게휘두르기/오물공격 | 35.5LV 1/15/14 <추천스킬> 섀도클로 하이드로캐논*/냉동빔 | 28.5LV 0/15/15 <추천스킬> 카운터 분노의주먹*/인파이트 | |||||||
5위 |
| ||||||||
"가라르 또도가스" | "탱탱겔" | "라프라스" | |||||||
50LV 8/15/15 <추천스킬> 요정의바람 세차게휘두르기/오물공격 | 50LV 6/14/15 <추천스킬> 병상첨병 파도타기/섀도볼 | 42.5LV 0/15/15 <추천스킬> 사이코웨이브 물거품아리아/냉동빔* | |||||||
6위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"라프라스" | "드래피온" | "가라르 또도가스" | |||||||
42.5LV 0/15/15 <추천스킬> 사이코웨이브 물거품아리아/냉동빔* | 48LV 0/15/15 <추천스킬> 독침 아쿠아테일/깨물어부수기 | 50LV 8/15/15 <추천스킬> 요정의바람 세차게휘두르기/오물공격 | |||||||
7위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"골루그" (그림자) | "버랜지나" | "내룸벨트" | |||||||
36LV 0/13/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 섀도펀치/폭발펀치 | 50LV 15/15/15 <추천스킬> 바크아웃 제비반환/악의파동 | 48.5LV 0/14/15 <추천스킬> 구르기 누르기*/섀도볼 | |||||||
8위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"악식킹" | "파이어로" | "라우드본" | |||||||
35.5LV 0/15/14 <추천스킬> 드래곤테일 세차게휘두르기/오물폭탄 | 50LV 15/15/15 <추천스킬> 불태우기* 공중날기/니트로차지 | 32LV 0/15/15 <추천스킬> 불태우기 플레어송/섀도볼 | |||||||
9위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"강철톤" | "기라티나 어나더" | "크레세리아" | |||||||
25.5LV 0/15/15 <추천스킬> 번개엄니 사이코팽/와이드브레이커 | 28LV 0/14/15 <추천스킬> 섀도클로 드래곤클로/야습 | 37.5LV 0/13/15 <추천스킬> 사이코커터 풀묶기*/문포스 | |||||||
10위 | ![]() | ||||||||
"강철톤" (그림자) | "기라티나 어나더" | "크레세리아" | |||||||
25.5LV 0/15/15 <추천스킬> 번개엄니 사이코팽/와이드브레이커 | 28LV 0/14/15 <추천스킬> 섀도클로 드래곤클로/야습 | 37.5LV 0/13/15 <추천스킬> 사이코커터 풀묶기*/문포스 | |||||||
11위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"강철톤" (그림자) | "비리디온" | "둥실라이드" | |||||||
25.5LV 0/15/15 <추천스킬> 번개엄니 사이코팽/와이드브레이커 | 32.5LV 0/14/15 <추천스킬> 두번차기 성스러운칼*/리프블레이드 | 50LV 1/15/15 <추천스킬> 병상첨병 얼어붙은바람/섀도볼 | |||||||
12위 | ![]() | ||||||||
"가라르 또도가스" | "장크로다일" (그림자) | "저승갓숭" | |||||||
50LV 8/15/15 <추천스킬> 요정의바람 세차게휘두르기/오물공격 | 35.5LV 1/15/14 <추천스킬> 섀도클로 하이드로캐논*/냉동빔 | 28.5LV 0/15/15 <추천스킬> 카운터 분노의주먹*/인파이트 | |||||||
13위 | ![]() |
| |||||||
"망나뇽" (그림자) | "장크로다일" (그림자) | "레지스틸" | |||||||
24.5LV 0/13/15 <추천스킬> 용의숨결 드래곤클로/엄청난힘 | 35.5LV 1/15/14 <추천스킬> 섀도클로 하이드로캐논*/냉동빔 | 50LV 0/14/15 <추천스킬> 록온 기합구슬/전자포* | |||||||
14위 |
| ![]() | |||||||
"알로라 고지" (그림자) | "갑주무사" | "탱탱겔" | |||||||
49LV 0/14/15 <추천스킬> 섀도클로* 냉동펀치/드릴라이너 | 29.5LV 1/14/15 <추천스킬> 섀도클로 시저크로스/아쿠아제트 | 50LV 6/14/15 <추천스킬> 병상첨병 파도타기/섀도볼 | |||||||
15위 | ![]() | ||||||||
"알로라 고지" | "갑주무사" | "탱탱겔" | |||||||
49LV 0/14/15 <추천스킬> 섀도클로* 냉동펀치/드릴라이너 | 29.5LV 1/14/15 <추천스킬> 섀도클로 아쿠아제트/시저크로스 | 50LV 6/14/15 <추천스킬> 병상첨병 파도타기/섀도볼 | |||||||
16위 | ![]() | ||||||||
"지가르데" (퍼펙트폼) | "트리토돈" | "독파리" | |||||||
25.5LV 0/15/12 <추천스킬> 드래곤테일 깨물어부수기/지진 | 50LV 6/15/15 <추천스킬> 진흙뿌리기 누르기/대지의힘 | 50LV 0/13/15 <추천스킬> 독찌르기 열탕/눈보라 | |||||||
17위 | ![]() | ||||||||
"라프라스" | "드래피온" (그림자) | "가라르 또도가스" | |||||||
42.5LV 0/15/15 <추천스킬> 사이코웨이브 물거품아리아/냉동빔* | 48LV 0/15/15 <추천스킬> 독침 아쿠아테일/깨물어부수기 | 50LV 8/15/15 <추천스킬> 요정의바람 세차게휘두르기/오물공격 | |||||||
18위 | ![]() | ||||||||
"가라르 또도가스" | "릴리요" | "라프라스" | |||||||
50LV 8/15/15 <추천스킬> 요정의바람 세차게휘두르기/오물공격 | 26LV 0/15/15 <추천스킬> 씨기관총 풀묶기/암석봉인 | 42.5LV 0/15/15 <추천스킬> 사이코웨이브 물거품아리아/냉동빔* | |||||||
19위 | ![]() | ||||||||
"악식킹" | "독파리" | "블레이범" | |||||||
35.5LV 0/15/14 <추천스킬> 드래곤테일 세차게휘두르기/오물폭탄 | 50LV 0/13/15 <추천스킬> 독찌르기 열탕/눈보라 | 35LV 0/13/15 <추천스킬> 불태우기 번개펀치/블라스트번* | |||||||
20위 | ![]() | ||||||||
"장크로다일" (그림자) | "지가르데" (퍼펙트폼) | "독파리" | |||||||
35.5LV 1/15/14 <추천스킬> 섀도클로 하이드로캐논*/냉동빔 | 25.5LV 0/15/12 <추천스킬> 드래곤테일 깨물어부수기/지진 | 50LV 0/13/15 <추천스킬> 독찌르기 열탕/눈보라 | |||||||
21위 | ![]() | ||||||||
"가라르 또도가스" | "장크로다일" (그림자) | "라프라스" | |||||||
50LV 8/15/15 <추천스킬> 요정의바람 세차게휘두르기/오물공격 | 35.5LV 1/15/14 <추천스킬> 섀도클로 하이드로캐논*/냉동빔 | 42.5LV 0/15/15 <추천스킬> 사이코웨이브 물거품아리아/냉동빔* | |||||||
22위 | ![]() | ||||||||
"가라르 또도가스" | "장크로다일" (그림자) | "기라티나 어나더" | |||||||
50LV 8/15/15 <추천스킬> 요정의바람 세차게휘두르기/오물공격 | 35.5LV 1/15/14 <추천스킬> 섀도클로 하이드로캐논*/냉동빔 | 28LV 0/14/15 <추천스킬> 섀도클로 드래곤클로/야습 | |||||||
23위 | ![]() | ||||||||
"갑주무사" | "드래피온" | "대짱이" (그림자) | |||||||
29.5LV 1/14/15 <추천스킬> 섀도클로 아쿠아제트/시저크로스 | 48LV 0/15/15 <추천스킬> 독침 아쿠아테일/깨물어부수기 | 33.5LV 0/14/13 <추천스킬> 머드샷 하이드로캐논*/지진 | |||||||
24위 | ![]() | ||||||||
"비리디온" | "강철톤" | "라프라스" | |||||||
32.5LV 0/14/15 <추천스킬> 두번차기 성스러운칼*/리프블레이드 | 25.5LV 0/15/15 <추천스킬> 번개엄니 사이코팽/와이드브레이커 | 42.5LV 0/15/15 <추천스킬> 사이코웨이브 물거품아리아/냉동빔* | |||||||
25위 | ![]() | ||||||||
"갑주무사" | "전룡" | "라우드본" | |||||||
29.5LV 1/14/15 <추천스킬> 섀도클로 아쿠아제트/시저크로스 | 36LV 0/13/15 <추천스킬> 볼트체인지 세차게휘두르기,개척하기 | 32LV 0/15/15 <추천스킬> 불태우기 플레어송/섀도볼 | |||||||
26위 | ![]() | ||||||||
"블레이범" (그림자) | "장크로다일" (그림자) | "비리디온" | |||||||
35LV 0/13/15 <추천스킬> 불태우기 번개펀치/블라스트번* | 35.5LV 1/15/14 <추천스킬> 섀도클로 하이드로캐논*/냉동빔 | 32.5LV 0/14/15 <추천스킬> 두번차기 성스러운칼*/리프블레이드 | |||||||
27위 | ![]() | ||||||||
"악식킹" | "블레이범" (그림자) | "파이어로" | |||||||
35.5LV 0/15/14 <추천스킬> 드래곤테일 세차게휘두르기/오물폭탄 | 35LV 0/13/15 <추천스킬> 불태우기 번개펀치/블라스트번* | 50LV 15/15/15 <추천스킬> 불태우기* 공중날기/니트로차지 | |||||||
28위 | ![]() | ||||||||
"강철톤" | "비리디온" | "둥실라이드" (그림자) | |||||||
25.5LV 0/15/15 <추천스킬> 번개엄니 사이코팽/와이드브레이커 | 32.5LV 0/14/15 <추천스킬> 두번차기 성스러운칼*/리프블레이드 | 50LV 1/15/15 <추천스킬> 병상첨병 얼어붙은바람/섀도볼 | |||||||
29위 | ![]() | ||||||||
"칼라마네로" | "대짱이" (그림자) | "라프라스" | |||||||
50LV 3/15/15 <추천스킬> 사이코웨이브 속임수/엄청난힘 | 33.5LV 0/14/13 <추천스킬> 머드샷 하이드로캐논*/지진 | 42.5LV 0/15/15 <추천스킬> 사이코웨이브 물거품아리아/냉동빔* | |||||||
30위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"악식킹" | "장크로다일" | "독파리" | |||||||
35.5LV 0/15/14 <추천스킬> 드래곤테일 세차게휘두르기/오물폭탄 | 35.5LV 1/15/14 <추천스킬> 섀도클로 하이드로캐논*/냉동빔 | 50LV 0/13/15 <추천스킬> 독찌르기 열탕/눈보라 |
포켓몬고 하이퍼리그 픽률&스킬조합 -Pogo GG- | |||||||||||||
순위 | 포켓몬 | 스킬조합 | 기타사항 | ||||||||||
1위 | 장크로다일 | 35.5LV 1/15/14 <추천스킬> 섀도클로 하이드로캐논*/냉동빔 | 그림자 추천! | ||||||||||
2위 | 드래피온 | 48LV 0/15/15 <추천스킬> 독침 아쿠아테일/깨물어부수기 | 그림자 추천! | ||||||||||
3위 | 가라르 또도가스 | 50LV 8/15/15 <추천스킬> 요정의바람 세차게휘두르기/오물공격 | 그림자 추천! | ||||||||||
4위 | 독파리 | 50LV 0/13/15 <추천스킬> 독찌르기 열탕/눈보라 | 그림자 추천! | ||||||||||
5위 | 라우드본 | 32LV 0/15/15 <추천스킬> 불태우기 플레어송/섀도볼 | |||||||||||
6위 | 강철톤 | 25.5LV 0/15/15 <추천스킬> 번개엄니 사이코팽/와이드브레이커 | 그림자 추천! | ||||||||||
7위 | 기라티나 어나더 | 28LV 0/14/15 <추천스킬> 섀도클로 드래곤클로/야습 | |||||||||||
8위 | 블레이범 | 35LV 0/13/15 <추천스킬> 불태우기 번개펀치/블라스트번* | |||||||||||
9위 | 비리디온 | 32.5LV 0/14/15 <추천스킬> 두번차기 성스러운칼*/리프블레이드 | |||||||||||
10위 | 내룸벨트 | 48.5LV 0/14/15 <추천스킬> 구르기 누르기*/섀도볼 | |||||||||||
11위 | 대짱이 | 33.5LV 0/14/13 <추천스킬> 머드샷 하이드로캐논*/지진 | 그림자 추천! | ||||||||||
12위 | 악식킹 | 35.5LV 0/15/14 <추천스킬> 드래곤테일 세차게휘두르기/오물폭탄 | |||||||||||
13위 | 갑주무사 | 29.5LV 1/14/15 <추천스킬> 섀도클로 아쿠아제트/시저크로스 | |||||||||||
14위 | 저승갓숭 | 28.5LV 0/15/15 <추천스킬> 카운터 분노의주먹*/인파이트 | 그림자 추천! | ||||||||||
15위 | 지가르데 (퍼펙트폼) | 25.5LV 0/15/12 <추천스킬> 드래곤테일 깨물어부수기/지진 | |||||||||||
16위 | 파이어로 | 50LV 15/15/15 <추천스킬> 불태우기* 공중날기/니트로차지 | |||||||||||
17위 | 픽시 | 49LV 0/15/13 <추천스킬> 요정의바람 스피드스타/문포스 | |||||||||||
18위 | 둥실라이드 | 50LV 1/15/15 <추천스킬> 병상첨병 얼어붙은바람/섀도볼 | 그림자 추천! | ||||||||||
19위 | 망나뇽 | 24.5LV 0/13/15 <추천스킬> 용의숨결 드래곤클로/엄청난힘 | 그림자 추천! | ||||||||||
20위 | 트리토돈 | 50LV 6/15/15 <추천스킬> 진흙뿌리기 누르기/대지의힘 | |||||||||||
21위 | 칼라마네로 | 50LV 3/15/15 <추천스킬> 사이코웨이브 속임수/엄청난힘 | |||||||||||
22위 | 크레세리아 | 37.5LV 0/13/15 <추천스킬> 사이코커터 풀묶기*/문포스 | 그림자 추천! | ||||||||||
23위 | 골루그 | 36LV 0/13/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 섀도펀치/폭발펀치 | 그림자 추천! | ||||||||||
24위 | 개굴닌자 | 41LV 0/13/14 <추천스킬> 물수리검 깜짝베기/하이드로캐논* | |||||||||||
25위 | 버랜지나 | 50LV 15/15/15 <추천스킬> 바크아웃 제비반환/악의파동 | |||||||||||
26위 |
전룡 | 36LV 0/13/15 <추천스킬> 볼트체인지 세차게휘두르기,개척하기 | |||||||||||
27위 | 이상해꽃 | 39LV 1/15/14 <추천스킬> 덩굴채찍 하드플랜트*/오물폭탄 | 그림자 추천! | ||||||||||
28위 | 강챙이 | 44LV 0/14/14 <추천스킬> 카운터* 얼어붙은바람/열탕 | |||||||||||
29위 | 누리레느 | 29LV 2/15/13 <추천스킬> 애교부리기 하이드로캐논*/차밍보이스 | |||||||||||
30위 | 부란다 | 34.5LV 0/14/15 <추천스킬> 안다리걸기 깜짝베기/인파이트 | |||||||||||