#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
<슈퍼리그>
참여 CP 제한
cp 1500
추천 덱 모음 입니다
대회에서도 많이 보이는 덱이며,
현재 승률 80% 이상의 포켓몬들의 슈퍼리그 덱입니다.
오늘도 즐포하세요~! ㅎㅎ
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
포켓몬고 슈퍼리그 추천 조합 - Pogo GG - |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
"노고치" | "토오" | "마릴리" | |||||||||||||
40 Lv 0/14/12 <Skill> 구르기 스톤샤워+드릴라이너 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | 45.5 Lv 0/15/15 <Skill> 거품 냉동빔+치근거리기 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
"토오" | "그림자장크로다일" | "그림자괴력몬" | |||||||||||||
30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | 35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 18 Lv 0/14/11 <Skill> 카운터 크로스촙+스톤샤워 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
"그림자장크로다일" | "악식킹" | "토오" | |||||||||||||
35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 19.5 Lv 1/15/15 <Skill> 드래곤테일 드래곤클로+세차게휘두르기 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
"칼라마네로" | "엘풍" | "토오" | |||||||||||||
24.5 Lv 0/15/9 <Skill> 사이코커터 엄청난힘+속임수 | 25.5 Lv 0/14/15 <Skill> 애교부리기 씨폭탄+문포스 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
"그림자장크로다일" | "토오" | "너트령" | |||||||||||||
35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | 25 Lv 0/13/13 <Skill> 씨기관총 파워휩+번개 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
<1등 배틀개체 저격작업> https://www.pgsharp-info.com/bbs/board.php?bo_table=guide&wr_id=599 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
"칼라마네로" | "엘풍" | "마릴리" | |||||||||||||
24.5 Lv 0/15/9 <Skill> 사이코커터 엄청난힘+속임수 | 25.5 Lv 0/14/15 <Skill> 애교부리기 씨폭탄+문포스 | 45.5 Lv 0/15/15 <Skill> 거품 냉동빔+치근거리기 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"그림자텅구리" | "쥬레곤" | "솜솜코" | |||||||||||||
33.5 Lv 0/14/14 <Skill> 진흙뿌리기 뼈다귀치기+지진 | 29.5 Lv 0/12/15 <Skill> 얼음뭉치* 드릴라이너+얼어붙은바람* | 43 Lv 0/14/14 <Skill> 요정의바람 에너지볼+에코로뱃* | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
"알로라고지" | "파비코리" | "마릴리" | |||||||||||||
23.5 Lv 0/14/14 <Skill> 섀도클로* 냉동펀치+드릴라이너 | 29 Lv 0/14/15 <Skill> 용의숨결 불새+문포스 | 45.5 Lv 0/15/15 <Skill> 거품 냉동빔+치근거리기 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"그림자망나뇽" | "너트령" | "마릴리" | |||||||||||||
14.5 Lv 3/15/14 <Skill> 용의숨결 드래곤클로+엄청난힘 | 25 Lv 0/13/13 <Skill> 씨기관총 파워휩+번개 | 45.5 Lv 0/15/15 <Skill> 거품 냉동빔+치근거리기 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"그림자망나뇽" | "토오" | "랜턴" | |||||||||||||
14.5 Lv 3/15/14 <Skill> 용의숨결 드래곤클로+엄청난힘 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | 28 Lv 0/13/14 <Skill> 스파크 10만볼트+파도타기 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"칼라마네로" | "그림자장크로다일" | "토오" | |||||||||||||
24.5 Lv 0/15/9 <Skill> 사이코커터 엄청난힘+속임수 | 35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"솜솜코" | "그림자장크로다일" | "트리토돈" | |||||||||||||
43 Lv 0/14/14 <Skill> 요정의바람 에너지볼+에코로뱃* | 35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 24.5 Lv 1/15/14 <Skill> 진흙뿌리기 누르기+대지의힘 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"토오" | "그림자장크로다일" | "마릴리" | |||||||||||||
30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | 35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 45.5 Lv 0/15/15 <Skill> 거품 냉동빔+치근거리기 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"토오" | "그림자장크로다일" | "버랜지나" | |||||||||||||
30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | 35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 27.5 Lv 0/13/15 <Skill> 바크아웃 속임수/제비반환 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
"그림자알로라고지" | "파비코리" | "마릴리" | |||||||||||||
23.5 Lv 0/14/14 <Skill> 섀도클로* 냉동펀치+드릴라이너 | 29 Lv 0/14/15 <Skill> 용의숨결 불새+문포스 | 45.5 Lv 0/15/15 <Skill> 거품 냉동빔+치근거리기 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"그림자괴력몬" | "그림자장크로다일" | "토오" | |||||||||||||
18 Lv 0/14/11 <Skill> 카운터 크로스촙+스톤샤워 | 35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"토오" | "장크로다일" | "버랜지나" | |||||||||||||
30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | 35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 27.5 Lv 0/13/15 <Skill> 바크아웃 속임수/제비반환 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"노고치" | "그림자장크로다일" | "토오" | |||||||||||||
40 Lv 0/14/12 <Skill> 구르기 스톤샤워+드릴라이너 | 35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"장크로다일" | "악식킹" | "토오" | |||||||||||||
35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 19.5 Lv 1/15/15 <Skill> 드래곤테일 드래곤클로+세차게휘두르기 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"노고치" | "마릴리" | "솜솜코" | |||||||||||||
40 Lv 0/14/12 <Skill> 구르기 스톤샤워+드릴라이너 | 45.5 Lv 0/15/15 <Skill> 거품 냉동빔+치근거리기 | 43 Lv 0/14/14 <Skill> 요정의바람 에너지볼+에코로뱃* | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
"마릴리" | "그림자알로라텅구리" | "그림자깜까미" | |||||||||||||
45.5 Lv 0/15/15 <Skill> 거품 냉동빔+치근거리기 | 33.5 Lv 0/14/14 <Skill> 회오리불꽃 섀도볼+뼈다귀치기 | 48 Lv 3/14/15 <Skill> 섀도클로 은혜갚기+속임수 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"칼라마네로" | "토오" | "노고치" | |||||||||||||
24.5 Lv 0/15/9 <Skill> 사이코커터 엄청난힘+속임수 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | 40 Lv 0/14/12 <Skill> 구르기 스톤샤워+드릴라이너 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"그림자 망나뇽" | "노고치" | "마릴리" | |||||||||||||
14.5 Lv 3/15/14 <Skill> 용의숨결 드래곤클로+엄청난힘 | 40 Lv 0/14/12 <Skill> 구르기 스톤샤워+드릴라이너 | 45.5 Lv 0/15/15 <Skill> 거품 냉동빔+치근거리기 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"토오" | "장크로다일" | "그림자괴력몬" | |||||||||||||
30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | 35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 18 Lv 0/14/11 <Skill> 카운터 크로스촙+스톤샤워 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"버랜지나" | "트리토돈" | "토오" | |||||||||||||
27.5 Lv 0/13/15 <Skill> 바크아웃 속임수/제비반환 | 24.5 Lv 1/15/14 <Skill> 진흙뿌리기 누르기+대지의힘 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
"전지충이" | "토오" | "마릴리" | |||||||||||||
38.5 Lv 0/13/15 <Skill> 볼트체인지* 시저크로스+방전 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | 45.5 Lv 0/15/15 <Skill> 거품 냉동빔+치근거리기 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"그림자장크로다일" | "토오" | "노고치" | |||||||||||||
35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | 40 Lv 0/14/12 <Skill> 구르기 스톤샤워+드릴라이너 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"푸크린" | "그림자장크로다일" | "토오" | |||||||||||||
30 Lv 0/15/12 <Skill> 애교부리기 매지컬샤인+냉동빔 | 35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"그림자장크로다일" | "토오" | "버랜지나" | |||||||||||||
35.5 Lv 1/15/14 <Skill> 섀도클로 하이드로캐논*+깨물어부수기 | 30.5 Lv 0/14/13 <Skill> 독침 오물폭탄+메가혼* | 27.5 Lv 0/13/15 <Skill> 바크아웃 속임수/제비반환 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
"솜솜코" | "트리토돈" | "노고치" | |||||||||||||
43 Lv 0/14/14 <Skill> 요정의바람 에너지볼+에코로뱃* | 24.5 Lv 1/15/14 <Skill> 진흙뿌리기 누르기+대지의힘 | 40 Lv 0/14/12 <Skill> 구르기 스톤샤워+드릴라이너 |
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천