포켓몬고 전기 포켓몬 추천
-포켓몬고 추천 전기 포켓몬- PokemonGo |
|||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| | |||||
|
|
포켓몬고 전기 포켓몬 TOP20 -추천 전기 포켓몬- - POKEMON GO - |
||||
- 획득 방법 - |
||||
|
|
|
|
|
5성 <레이드> |
<로켓단> 그림자포켓몬 |
<메가진화> (메가에너지) |
< 알부화 > 10km ~12km |
<필드 획득> |
|
포켓몬고 추천 전기 포켓몬 Top 20 |
||||||||
추천 물 포켓몬 | 획득방법 | 노말 기술 스페셜 기술 *레거시기술 |
||||||
0 티어 | ||||||||
| 그림자 라이코 |
<로켓단>
|
전기쇼크 와일드볼트 |
|||||
![]() | 그림자 썬더 |
<로켓단> |
*전기쇼크 와일드볼트 |
|||||
| 메가 썬더볼트 |
썬더볼트 <메가진화>
|
번개엄니 와일드볼트 |
|||||
| 제크로무 | 5성 <레이드> | 차지빔 와일드볼트 | |||||
![]() | 그림자 자포코일 |
<로켓단> |
스파크 와일드볼트 |
|||||
1티어 | ||||||||
![]() | 그림자 뮤츠 |
<로켓단> |
사이코커터 10만볼트 |
|||||
| 메가 전룡 | 전룡 <메가진화> | 볼트체인지 전자포 | |||||
![]() | 라이코 | 5성 <레이드> | 전기쇼크 와일드볼트 | |||||
![]() | 썬더 | 5성 <레이드> | *전기쇼크 10만볼트 | |||||
| 볼트로스 영물폼 | 5성 <레이드> | 볼트체인지 10만볼트 | |||||
| ||||||||
1.5티어 | ||||||||
| 전수목 | 5성 <레이드> | 전기쇼크 방전 | |||||
| 에레키블 | 에레브 진화 <필드획득> | 전기쇼크 와일드볼트 | |||||
![]() | 자포코일 | 코일 진화 <필드획득> | 스파크 와일드볼트 | |||||
2티어 | ||||||||
카푸꼬꼬꼭 | 5성 <레이드> | 볼트체인지 10만볼트 | ||||||
![]() | 투구뿌논 | 전지충이 진화 <필드획득> | 스파크 방전 | |||||
![]() | 렌트라 | 럭시오 진화 <필드획득> | 스파크 와일드볼트 | |||||
![]() | 알로라 딱구리 | 데구리 진화 <필드획득> | 볼트체인지 와일드볼트 | |||||
| ||||||||
![]() | 뮤츠 | 5성 <레이드>
| 사이코커터 10만볼트 | |||||
| 볼트로스 화신폼 | 5성 <레이드> | 전기쇼크 번개 | |||||
3티어 | ||||||||
![]() | 쥬피썬더 | 이브이 진화 <필드획득> | 전기쇼크 10만볼트 | |||||
![]() | 썬더볼트 | 썬더라이 진화 <필드획득> | 번개엄니 와일드볼트 | |||||
![]() | 제브라이카 | 줄뮤마 진화 <필드획득> | 스파크 와일드볼트 | |||||
| ||||||||
![]() | 저리더프 | 저리릴 진화 <필드획득> | 스파크 10만볼트 | |||||
![]() | 일레도리자드 | 목도리키텔 진화 <필드획득> | 볼트체인지 10만볼트 | |||||
|
[포켓몬고] 꼭! 키워야할 포린이를 위한 추천 물 포켓몬 Top20